Röshult 2:24
info@ic-horja.se |
R |
Röshult 5197, 28294 Hörja |
0451-54141, 0702-857933
Fåglar |
Dagfjärilar
Bofink
Grågås
Orre
Stenknäck
Törnskata
Stjärtmes
Nötskrikaåfågelöga
Koltrast
Sidensvans
Sädesärlal
Trana
Tjäder
Observationer på Röshult 2:24 | 2001- 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Bergfink | x |
|
| x | x | x | |
Björktrast | x |
|
|
| X |
| |
Blåmes | x |
|
| X | X | X | |
Bofink | x |
|
|
| X | x | x |
Buskskvätta | x |
|
|
| X |
|
|
Domherre | x |
|
|
| X | X | X |
Glada | x |
|
|
| x | x |
|
Gulsparv | x |
|
|
| X | x |
|
Grågås | x |
|
| x | x |
| |
Gråsiska | x |
|
|
|
|
| |
Grå flugsnappare | x |
|
|
| x |
| |
Gräsand | x |
|
| x | x |
| |
Grönsiska | x |
|
| X | X |
| |
Grönfink | x |
|
|
| x | x |
|
Gröngöling | x |
|
|
|
| x |
|
Gärdsmyg | x |
|
|
| x | x |
|
Gök | x |
|
|
| x | x |
|
Göktyta | x |
|
|
| x | x |
|
Hussvala | x |
|
|
| x | x |
|
Häger | x |
|
|
| x | x |
|
Hämpling | x |
|
|
|
|
|
|
Järnsparv | x | ||||||
Kattuggla | x | ||||||
Knipa | x | X | x |
| |||
Koltrast | x | X | X | X | |||
Korp | x |
|
|
| X | x | x |
Kråka | x |
|
|
|
|
|
|
Kungsfågel | x |
|
|
|
|
|
|
Ladusvala | x |
|
| x | x |
| |
Lövsångare | x |
|
| x | x |
| |
Morkulla | x |
|
| x | x |
| |
Nattskärra | x |
|
| X |
|
| |
Nötväcka | x |
|
| X | X | X | |
Nötskrika | x |
|
| X | X | X | |
Orre | x |
|
| x | x |
| |
Ormvråk | x |
|
| x | x |
| |
Pilfink | x |
|
|
|
|
|
|
Ringduva | x |
|
|
| x | x |
|
Rödhake | x |
|
|
| x | x |
|
Rödstjärt | x |
|
|
|
| x |
|
Sidensvans | x |
|
|
| X | X |
|
Skata | x |
|
|
| X | x |
|
Skogsduva | x |
|
|
|
|
|
|
Skogssnäppa | x |
|
|
| x | x |
|
Spillkråka | x |
|
|
| x | x |
|
Svarthätta | x |
|
|
| x | x |
|
Svartvit flugsnappare | x |
|
|
| x | x |
|
Stare | x |
|
|
| x | x | x |
Stenknäck | x |
|
|
| x | x |
|
Steglits | x |
|
|
|
|
|
|
Stjärtmes | x |
|
|
| X | x |
|
Storskarv 2004 | x |
|
|
|
|
|
|
Större hackspett | x |
|
|
| X | X | x |
Svartmes | x |
|
|
| x | x | x |
Sångsvan | x |
|
|
|
|
|
|
Sädesärla | x |
|
|
| x | x |
|
Talgoxe | x |
|
|
| X | X | X |
Talltita | x |
|
|
| X | x | x |
Taltrast | x |
|
|
| x | x |
|
Tjäder | x |
|
|
| X | x |
|
Tofsmes | x |
|
|
|
|
|
|
Tornseglare | x |
|
|
| X | x |
|
Trana | x |
|
|
| x | x |
|
Trädgårdssångare | x |
|
|
| x | x |
|
Trädkrypare | x |
|
|
| x | x |
|
Trädpiplärka | x |
|
|
| x |
|
|
Törnskata | x |
|
|
|
|
|
|
Årta |
|
|
|
|
| x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Räkning vinterfåglar | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Bergfink | 6 | 1 | 1 | |||||
Björktrast | 12 | |||||||
Blåmes | 10 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Domherre | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||
Entita | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Grönfink | 2 | 3 | ||||||
Grönsiska | 25 | |||||||
Gulsparv | 2 | 3 | 9 | |||||
Koltrast | 2 | 6 | 10 | 1 | 3 | 12 | 11 | |
Nötskrika | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | |||
Nötväcka | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Ringduva | 1 | |||||||
Rödhake | 1 | |||||||
Skata | 2 | |||||||
Sparvhök | 1 | 1 | ||||||
Större hackspett | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Stenknäck | 1 | 1 | 8 | |||||
Stjärtmes | 6 | |||||||
Svartmes | 1 | 2 | ||||||
Talgoxe | 10 | 10 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |